YCK-300系列无线测温系统是我公司自主开发设计,使用无线温度监测传感器,采用高可靠433/2.4G信号传输。传感器安装在高低压设备上,与接收设备之间无电气连接,具有极高的可靠性和安全性,可直接安装到高低压开关、母线接头、户外刀闸、变压器等容易产生高温的电气接点处。采集装置及系统配备标准通讯接口,可联网运行。通过上位机软件,可记录高压设备实时运行温度的数据。为带电设备的维修提供历史数据,实现了电力设备热故障在线监测、预知维护。
完整的测温系统一般由测温监控软件系统、测温监测主机、无线测温探头组成。

无线温度传感器:
无线温度传感器用于测量高压带电物体表面或接点处的温度,如高压开关柜内的裸露触点、母线连接处、户外刀闸及变压器等的运行温度。无线温度传感器是由温度传感器、信号调制放大、逻辑控制电路、无线调制接口等组成。传感器将采集到的温度信号通过无线网络发送到无线测温主机。
| 主要功能 | 功能介绍 |
| 温度检测功能 | 实时检测被测部位的当前温度 |
| 供电电压自检功能 | 实时检测传感器自身的供电电压值 |
| 所检测到的数据全部通过无线上传到无线测温主机 | |
盈畅电气测温探头的分类:
1、
| 微型卡扣式测温探头 | |
![]() | |
| 产品名称:微型无源无线温度传感器 | 产品名称:无源无线温度传感器(户外) |
| 传感器类型:无源 | 传感器类型:无源 防护等级:IP68 |
| 温度测量范围:-25℃~+150℃ | 温度测量范围:-25℃~+150℃ |
| 测量精度:±1℃ | 测量精度:±1℃ |
| 温度采样频率:默认20秒 | 温度采样频率:默认20秒 |
| 无线频率:433MHz | 无线频率:433MHz |
| 无线传输距离:≤150米(空旷距离) | 无线传输距离:≤150米(空旷距离) |
| 工作电源:感应取电 启动电流:≥5A | 工作电源:感应取电 启动电流:≥5A |
| 安装方式:捆绑式 | 安装方式:捆绑式 |
| 主体尺寸:26mm*22.5*9.9mm | 主体尺寸:30mm*32mm*12.9mm |
2 、
| 表带式测温探头 | |
![]() | |
| 产品名称:有源表带式测温传感器 | 产品名称:无源表带式温度传感器 |
| 传感器类型:有源 | 传感器类型:无源 |
| 温度测量范围:-25℃~+150℃ | 温度测量范围:-25℃~+150℃ |
| 测量精度:±1℃ | 测量精度:±1℃ |
| 温度采样频率:默认5分钟 | 温度采样频率:默认20秒 |
| 无线频率:433MHz | 无线频率:433MHz |
| 无线传输距离:≤200米(空旷距离) | 无线传输距离:≤200米(空旷距离) |
| 工作电源:锂电池供电 | 工作电源:感应取电 启动电流:≥5A |
| 安装方式:捆绑式 | 安装方式:捆绑式 |
| 主体尺寸:36mm*23mm*19.9mm 表带总长385mm | 主体尺寸:35mm*21mm*13.7mm表带总长385mm |
| 主体尺寸:62mm*45mm*22.5mm | 主体尺寸:55mm*29.5mm |
3、
| 低压柜多回路测温探头 | |
![]() | |
| 产品名称:无线低压多回路传感器 | 产品名称:无线低压多回路传感器 |
| 传感器类型:无源 | 传感器类型:有源 |
| 温度测量范围:-25℃~+150℃ | 温度测量范围:-25℃~+150℃ |
| 测量精度:±1℃ | 测量精度:±1℃ |
| 温度采样频率: 默认20s | 温度采样频率: 默认5min |
| 无线频率:433MHz | 无线频率:433MHz |
| 无线传输距离:≤200米(空旷距离) | 无线传输距离:≤200米(空旷距离) |
| 安装方式:捆绑式 | 安装方式:捆绑式 |
| 主体尺寸:46mm*19.5mm*16.3mm | 主体尺寸:50mm*30mm*23mm |
1 10寸触摸屏集中监控采集装置

触摸式无线测温主机是一款集温度传感器工作状态的监测、现场温度显示,报警提示和输出,事件记录及数据记录于一体的现场温度监测仪,并可修改现场无线温度传感器的地址等参数。
| 主要功能 | 功能介绍 | |
| 基本功能 | 接收数据 | 接收无线温度传感器上传的温度和传感器工作电压 |
| 显示数据 | 彩色显示接收到的数据,显示效果更直观,背光开关可控,适用多种应用场合 | |
| 时钟显示 | 实时时钟显示,并作为事件记录的时间基准 | |
| 参数设置 | 所有参数灵活可设,操作方便,掉电数据不丢失 | |
| 报警输出 | 当有报警事件发生时,继电器干接点信号输出并发出蜂鸣报警声音提示 | |
| 温度报警记录 | 记录曾发生过报警的测温位置的温度 | |
| 温度预警记录 | 记录曾发生预警的测温位置的温度 | |
| 传感器恢复事件记录 | 记录越限后温度恢复正常数据 | |
| 历史曲线 | 可查询每个测温点历史曲线 | |
| 历史数据 | 可查询最近一个月每个温度点的历史数据,方便导出到EXCEL表格 | |
| 月最高温度记录 | 记录没个测温点每月的最高温度记录,并生成最高记录柱状图 | |
| 数据冻结 | 每个测温点数据冻结密度设置为5min时,可冻结3年的历史数据 | |
| 密码管理 | 采用密码管理方式,设置参数时必须输入密码 | |
| 技术参数 | 技术指标 | |
| 无线参数 | 无线频率 | 433MHz |
| 管理无线传感器数量 | ≤128只 (可扩展152只) | |
| 通讯参数 | 通讯方式 | RS485、以太网、光纤,RS485通讯距离≤1200m(不加中继) |
| 主机组网数量 | ≤128台 | |
| 通讯规约 | Modbus规约 | |
| 波特率 | 1200、2400、4800、9600 bps 可选 | |
| 报警默认参数 | 温度报警值 | 上限值:+90℃,下限值:-20℃ |
| 温度告警值 | 上限值:+60℃,下限值:-10℃ | |
| 预警电压值 | 2700mV | |
| 告警电压值 | 2500mV | |
| 上网功能 | 4G功能(选配) WIFI(选配)以太网口(标配) | |
| 数据接口 | 2个USB接口、1个安卓数据线接口 | |
| 继电器输出 | 两路继电器输出(为外接输出功能盒、装置本身端口不带输出功能)选配 | |
| 继电器干接点参数 | AC220V/5A(无源常开) | |
| 工作电压 | DC9-30V | |
| 整机功耗 | ≤5VA | |
| 工作温度 | -10℃~+70℃ | |
| 工作湿度 | ≤90%RH,不结露,无腐蚀 | |
| 海拔 | ≤2500米 | |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ(温度在10~30℃,相对湿度小于80%) | |
| 安装方式 | 嵌入式 | |
显示屏接线端子定义

背部端子接线图


2 分散嵌入式测温装置
YCK-300C测温装置分散安装于高低压开关柜,监测电气节点温度

| 主要功能 | 功能介绍 | |
| 基本功能 | 接收数据 | 接收无线温度传感器上传的温度和传感器工作电压接收无线温湿度传感器上的温度与湿度 |
| 显示数据 | 彩色显示接收到的数据,显示效果更直观,背光开关可控,适用多种应用场合 | |
| 时钟显示 | 实时时钟显示,并作为事件记录的时间基准 | |
| 参数设置 | 所有参数灵活可设,操作方便,掉电数据不丢失 | |
| 报警输出 | 当有报警事件发生时,继电器干接点信号输出并发出蜂鸣报警声音提示 | |
| 高级功能 | 极限温度记录 | 按月记录每个测温点的最高温和最低温,同时记录相应的供电电压与发生时间,当跨年度使用时,自动覆盖上一年的该月数据 |
| 温度报警记录 | 记录曾发生过报警的测温位置的每一相的温度、开始时间和结束时间,最多可保存100条记录,当超过100条记录时,自动覆盖最早的记录 | |
| 温度失衡记录 | 当同一组测温位置三相温度不相等时,按月记录当前该组每一相的温度及发生时间,并计算出失衡度,当跨年度使用时,自动覆盖上一年的该月数据 | |
| 密码管理 | 采用密码管理方式,设置参数时必须输入密码,密码分为用户密码和系统密码,输入系统密码可进行更高级的设置功能 | |
技术指标
| 技术参数 | 技术指标 | |
| 无线参数 | 无线频率 | 2.4GHz、433MHz 可选 |
| 管理无线传感器数量 | ≤48只 | |
| 管理无线温湿度传感器数量 | 当以无线温度传感器参数为主机面时最多可接入4个温湿度传感器、在主界面上蓝色字体表示5秒轮显,当以无线温湿度传感器参数为主界面时最多可接入24个。 | |
| 通讯参数 | 通讯接口 | RS485通讯接口,通讯距离≤1200m(不加中继) |
| 主机组网数量 | ≤128只 | |
| 通讯规约 | Modbus规约《无线测温系统通讯协议》 | |
| 波特率 | 1200、2400、4800、9600、19200 bps 可选 | |
| 报警默认参数 | 温度报警值 | 上限值:+90℃,下限值:-20℃ |
| 温度告警值 | 上限值:+60℃,下限值:-10℃ | |
| 告警电压值 | 2700mV | |
| 继电器干接点参数 | AC220V/5A(4组无源常开/常闭触点) | |
| 开关量输入 | 无源接点1路 | |
| 工作电压 | AC85~265V/DC110~370V | |
| 整机功耗 | ≤5VA | |
| 工作温度 | -10℃~+70℃ | |
| 工作湿度 | ≤90%RH,不结露,无腐蚀 | |
| 海拔 | ≤2500米 | |
| 防护等级 | IP20 | |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ(温度在10~30℃,相对湿度小于80%) | |
| 安装方式 | 嵌入式安装 | |
外形及开孔尺寸
| 测温主机外形尺寸(单位:mm) |
![]() 开孔尺寸:91mm*91mm测温主机安装方式:嵌入式安装 |