YCK-350 局放在线监测装置(局放+测温综合在线监测)

装置主要功能
| 功 能 | 功能介绍 |
| 显示界面 | 3.5寸彩屏液晶 |
| 无线温度监测 | 监测断路器、电缆、母排等开关柜设备的温度,可接入有源和无源无线温度传感器,最多可接入24只。 |
| 局放在线监测 | 有线接入局放传感器,装置DC12V供电传感器,可选配①二合一局放传感器(超声波+暂态地电压)②三合 一局放传感器(超声波+暂态地电压+超高频) |
| 红外热成像测温 | 2路32*24分辨率红外热成像测温传感器,装置DC12V供电传感器,实时显示热成像,并可标定三个测温区域。 |
| 通讯功能 | 1路R485接口/MODBUS-RTU协议4G通讯(选配) |
| 报警输出 | 2路继电器报警输出+蜂鸣输出 |
| 开入量 | 3路开关量输入 |
| 事件记录 | 超温、局放等事件记录100条 |
装置技术参数
| 技术参数 | 技术指标 | |
| 使用环境 | 环境温度 | -10℃~+55℃(正常工作) |
| 环境湿度 | ≤95% | |
| 大气压力 | 80~110KPa | |
| 海拔高度 | ≤2500米 | |
| 工作电源 | 电 源 | AC85~265V/DC110~370V |
| 功 耗 | ≤5W | |
| 隔离耐压 | 2KV | |
| 绝缘性能 | 抗电强度 | 外壳与端子之间大于AC2000V |
| 绝缘性能 | 外壳与端子之间大于100ΜΩ | |
| 抗 震 性 | 10~55~10Hz 2g 1min | |
| 抗 干 扰 | 符合GB/T17626.8-2018标准 | |
| 系 统 | 显示 | 3.5寸彩屏液晶 |
| 通讯接口 | 1路RS485/MODBUS-RTU | |
| 存储 | 100条事件记录 | |
| 继电器输出 | 2路 接点容量5A/220V | |
| 开关量输入 | 3路无源开关量输入 | |
| 安装方式 | +35mm导轨 + 嵌入式安装 | |
| 尺寸 | 外形尺寸99.6*99.6*62mm | |
| 测温主机外形尺寸(单位:mm) |
![]() 开孔尺寸:91mm*91mm测温主机安装方式:嵌入式安装、导轨式安装 |
局放传感器

| 参 数 | 参数值 | |
| 超声波 | 检测频带 | 40K±1kHz |
| 检测动态范围 | 0~60dBuV | |
| TEV | 检测带宽 | 3~100MHz |
| 检测动态范围 | 0~60dBmV | |
| UHF(选配) | 检测带宽 | 300~1500MHz |
| 检测动态范围 | -70~10dBm | |
| 平均等效高度 | ≥10mm | |
| 噪声检测范围 | 40~80dB | |
| 温度检测范围 | -40~85℃ | |
| 湿度检测范围 | 5~90%RH | |
| 供电方式 | DC12-24V | |
| 通讯协议 | RS485/MODBUS RTU | |
| 通讯波特率 | 9600bit/s | |
| 尺寸 | 152mm*98*49mm | |
| 工作温度 | -30~70℃ | |
| 采样周期 | 2S | |
| 安装方式 | 强磁吸附式安装 | |